<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: isbn2toc nutzt freie (bibliothekarische) Daten</title>
	<atom:link href="http://infobib.de/blog/2012/09/25/isbn2toc-nutzt-freie-bibliothekarische-daten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infobib.de/blog/2012/09/25/isbn2toc-nutzt-freie-bibliothekarische-daten/</link>
	<description>Interessantes aus Informations- und Bibliothekswesen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Von: PZ</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2012/09/25/isbn2toc-nutzt-freie-bibliothekarische-daten/comment-page-1/#comment-37744</link>
		<dc:creator>PZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 21:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=7967#comment-37744</guid>
		<description>Es gibt ein etwas älteres Tool, welches auf die Z39.50-Schnittstellen der Bibliotheksverbünde zurückgreift und damit jeweils Links zu den Inhaltsverzeichnis aufzeigt:
http://opus.tu-bs.de/zack/cgi/ZackTOC?isbn=9783827416858</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ein etwas älteres Tool, welches auf die Z39.50-Schnittstellen der Bibliotheksverbünde zurückgreift und damit jeweils Links zu den Inhaltsverzeichnis aufzeigt:<br />
<a href="http://opus.tu-bs.de/zack/cgi/ZackTOC?isbn=9783827416858">http://opus.tu-bs.de/zack/cgi/ZackTOC?isbn=9783827416858</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wikipedia: Suche in online vorhandenen Inhaltsverzeichnissen &#124; Nachrichten für öffentliche Bibliotheken in NRW</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2012/09/25/isbn2toc-nutzt-freie-bibliothekarische-daten/comment-page-1/#comment-34826</link>
		<dc:creator>Wikipedia: Suche in online vorhandenen Inhaltsverzeichnissen &#124; Nachrichten für öffentliche Bibliotheken in NRW</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 03:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=7967#comment-34826</guid>
		<description>[...] http://infobib.de/blog/2012/09/25/isbn2toc-nutzt-freie-bibliothekarische-daten/ Teilen Sie dies mit:FacebookTwitterGefällt mir:Gefällt mirSei der Erste dem dies gefällt.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://infobib.de/blog/2012/09/25/isbn2toc-nutzt-freie-bibliothekarische-daten/">http://infobib.de/blog/2012/09/25/isbn2toc-nutzt-freie-bibliothekarische-daten/</a> Teilen Sie dies mit:FacebookTwitterGefällt mir:Gefällt mirSei der Erste dem dies gefällt.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CH</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2012/09/25/isbn2toc-nutzt-freie-bibliothekarische-daten/comment-page-1/#comment-34042</link>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 08:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=7967#comment-34042</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;… und der ohne die umfassenden Aktivitäten des Bibliothekswesens zum Scannen von Inhaltsverzeichnissen wohl auch nicht möglich wäre … &lt;/blockquote&gt;

Das bringt den Nutzen von Open Data auf den Punkt. Wir Bibliothekswesen (und auch viele andere Einrichtungen, z.B. Museen oder statistische Landesämter) schaffen Ressourcen, die sich vielfältig nutzen lassen. Wenn wir das zulassen - wie bei Inhaltsverzeichnissen - kann etwas daraus entstehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>… und der ohne die umfassenden Aktivitäten des Bibliothekswesens zum Scannen von Inhaltsverzeichnissen wohl auch nicht möglich wäre … </p></blockquote>
<p>Das bringt den Nutzen von Open Data auf den Punkt. Wir Bibliothekswesen (und auch viele andere Einrichtungen, z.B. Museen oder statistische Landesämter) schaffen Ressourcen, die sich vielfältig nutzen lassen. Wenn wir das zulassen &#8211; wie bei Inhaltsverzeichnissen &#8211; kann etwas daraus entstehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nemissimo</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2012/09/25/isbn2toc-nutzt-freie-bibliothekarische-daten/comment-page-1/#comment-34040</link>
		<dc:creator>Nemissimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 07:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=7967#comment-34040</guid>
		<description>... und der ohne die umfassenden Aktivitäten des Bibliothekswesens zum Scannen von Inhaltsverzeichnissen wohl auch nicht möglich wäre ... Diese gescannten Inhaltsverzeichnisse sind überwiegend nützlicher als die z.B. von der Verbundzentrale Göttingen lizenzierten von Bowker (oft nur die Kurzfassung mit den oberen Ebenen des Inhaltsverzeichnisses), und selbst die Inhaltsverzeichnisse der DNB (die für den Dienst ebenfalls Lizenzgebühren nimmt) sind weniger wert als die aus den meisten anderen Bibliotheken, da die anderen als Zusatzinformation auch das Titelblatt scannen (erleichtert die Zuordnung des vielleicht mal ausgedruckten Inhaltsverzeichnisses).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und der ohne die umfassenden Aktivitäten des Bibliothekswesens zum Scannen von Inhaltsverzeichnissen wohl auch nicht möglich wäre &#8230; Diese gescannten Inhaltsverzeichnisse sind überwiegend nützlicher als die z.B. von der Verbundzentrale Göttingen lizenzierten von Bowker (oft nur die Kurzfassung mit den oberen Ebenen des Inhaltsverzeichnisses), und selbst die Inhaltsverzeichnisse der DNB (die für den Dienst ebenfalls Lizenzgebühren nimmt) sind weniger wert als die aus den meisten anderen Bibliotheken, da die anderen als Zusatzinformation auch das Titelblatt scannen (erleichtert die Zuordnung des vielleicht mal ausgedruckten Inhaltsverzeichnisses).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

