<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infobib</title>
	<atom:link href="http://infobib.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infobib.de/blog</link>
	<description>Interessantes aus Informations- und Bibliothekswesen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 06:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Interdisziplinäres Repository: Zenodo</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2013/05/17/interdisziplinares-repository-zenodo/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2013/05/17/interdisziplinares-repository-zenodo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[metadaten]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[open-science]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>
		<category><![CDATA[zenodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=9533</guid>
		<description><![CDATA[Interessantes neues interdisziplinäres Repository: Zenodo. All research outputs from across all fields of science are welcome! ZENODO accept any file format as well as both positive and negative results. However, we do promote peer-reviewed openly accessible research, and we do curate your upload before putting it on the front-page. Die Features klingen spannend. Unter anderem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantes neues interdisziplinäres Repository: <a href="http://www.zenodo.org/">Zenodo</a>.</p>
<blockquote><p>All research outputs from across all fields of science are welcome! ZENODO accept any file format as well as both positive and negative results. However, we do promote peer-reviewed openly accessible research, and we do curate your upload before putting it on the front-page.</p></blockquote>
<p>Die <a href="http://www.zenodo.org/features">Features</a> klingen spannend. Unter anderem kann man direkt aus seiner Dropbox veröffentlichen. Metadatenextraktion aus Dateien ist auch geplant. </p>
<p>[<a href="https://plus.google.com/109377556796183035206/posts/GfGX6K56BjF">via Peter Suber</a>, <a href="http://archiv.twoday.net/stories/404097938/">siehe auch Archivalia</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2013/05/17/interdisziplinares-repository-zenodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pdf2htmlEX</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2013/05/16/pdf2htmlex/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2013/05/16/pdf2htmlex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[1337]]></category>
		<category><![CDATA[beyondthepdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdf2html]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=9525</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit galt es gesichert, dass man aus Kühen zwar Gulasch machen kann, aus Gulasch aber keine Kühe. Doch eines Tages begab es sich, dass Markus Trapp einen Tweet von @openscience weiterleitete, worinnen zu lesen stand: Nochmal, da wichtig: RT @openscience: pdf to html without losing text or formatting RT @rybesh Wow: buff.ly/15tNPB4 #openscience &#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange Zeit galt es gesichert, dass man aus Kühen zwar Gulasch machen kann, aus Gulasch aber keine Kühe. Doch eines Tages begab es sich, dass Markus Trapp einen Tweet von <a href="https://twitter.com/openscience">@openscience</a> weiterleitete, worinnen zu lesen stand:</p>
<blockquote class="twitter-tweet" lang="de"><p>Nochmal, da wichtig: RT @<a href="https://twitter.com/openscience">openscience</a>: pdf to html without losing text or formatting RT @<a href="https://twitter.com/rybesh">rybesh</a> Wow: <a href="http://t.co/75ipHCQJ1t" title="http://buff.ly/15tNPB4">buff.ly/15tNPB4</a> <a href="https://twitter.com/search/%23openscience">#openscience</a></p>
<p>&mdash; Markus Trapp (@textundblog) <a href="https://twitter.com/textundblog/status/333087312860823552">11. Mai 2013</a></p></blockquote>
<p><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Beispiel: <a href="http://www.tug.org/texshowcase/cheat.pdf">PDF</a> -> <a href="http://coolwanglu.github.io/pdf2htmlEX/demo/cheat.html">HTML</a></p>
<p>Dazu fällt mir nur ein: Wow!</p>
<p>PS: Ist das vielleicht eine elegante Möglichkeit, zahlreiche PDF-Repository-Beiträge retrospektiv <strong>richtig</strong> ins Web zu bekommen?<br />
PPS: Und wer ist das kleine Mädchen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2013/05/16/pdf2htmlex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Open Access &#8211; ein Aspekt ethischer Grundsätze?&#8221;</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2013/05/14/open-access-ein-aspekt-ethischer-grundsatze/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2013/05/14/open-access-ein-aspekt-ethischer-grundsatze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheksdienst]]></category>
		<category><![CDATA[codeofethics]]></category>
		<category><![CDATA[fachkommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=9506</guid>
		<description><![CDATA[Ist Open Access ein Aspekt ethischer Grundsätze?1 Kann nicht so wichtig sein, dieses Open Access. Bibliotheksdienst. Band 47, Heft 3-4, Seiten 231–238, DOI: 10.1515/bd-2013-0025 [&#8617;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist Open Access ein Aspekt ethischer Grundsätze?<sup><a href="#footnote-1-9506" id="footnote-link-1-9506" title="See the footnote.">1</a></sup><br />
<a href="http://infobib.de/wp/wp-content/uploads/infobib/2013/05/Open_Access_–_ein_Aspekt_ethischer_Grundsätze-_Bibliotheksdienst.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9507" title="Open_Access_–_ein_Aspekt_ethischer_Grundsätze _Bibliotheksdienst" src="http://infobib.de/wp/wp-content/uploads/infobib/2013/05/Open_Access_–_ein_Aspekt_ethischer_Grundsätze-_Bibliotheksdienst.png" alt="" width="594" height="487" /></a></p>
<p>Kann nicht so wichtig sein, dieses Open Access.</p>
<br /><ol class="footnotes"><li id="footnote-1-9506"> Bibliotheksdienst. Band 47, Heft 3-4, Seiten 231–238, DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1515/bd-2013-0025">10.1515/bd-2013-0025</a>   [<a href="#footnote-link-1-9506">&#8617;</a>]</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2013/05/14/open-access-ein-aspekt-ethischer-grundsatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufhebung des Planungsstopps für den Neubau des Stadtarchivs und der Kunst- &amp; Museumbibliothek Köln</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2013/05/14/aufhebung-des-planungsstopps-fur-den-neubau-des-stadtarchivs-und-der-kunst-museumbibliothek-koln/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2013/05/14/aufhebung-des-planungsstopps-fur-den-neubau-des-stadtarchivs-und-der-kunst-museumbibliothek-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[kulturgut]]></category>
		<category><![CDATA[museumsbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[petition]]></category>
		<category><![CDATA[stadtarchiv köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=9501</guid>
		<description><![CDATA[Der Historikerverband hat gerade zur Unterzeichnung aufgerufen. Den Hintergrund zum Planungsstopp gibt es auf Openpetition.de. [via Archivalia]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="https://www.openpetition.de/widget/petition/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln"></script></p>
<p>Der Historikerverband hat gerade <a href="http://www.historikerverband.de/mitteilungen/mitteilungs-details/article/petition-gegen-planungsstopp-fuer-koelner-stadtarchiv.html">zur Unterzeichnung aufgerufen</a>. Den Hintergrund zum Planungsstopp gibt es <a href="https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-die-aufhebung-des-planungsstopps-fuer-den-neubau-des-historischen-archivs-der-stadt-koeln">auf Openpetition.de</a>.</p>
<p>[<a href="http://archiv.twoday.net/stories/404098351/">via Archivalia</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2013/05/14/aufhebung-des-planungsstopps-fur-den-neubau-des-stadtarchivs-und-der-kunst-museumbibliothek-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treffen des Global Research Council (GRC) in Berlin</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2013/05/13/treffen-des-global-research-council-grc-in-berlin/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2013/05/13/treffen-des-global-research-council-grc-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[DFG]]></category>
		<category><![CDATA[fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[global research council]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=9466</guid>
		<description><![CDATA[Auf Innovations-Report.de wurde auf das Global Research Council (GRC) vom 27. bis 29. Mai 2013 in Berlin aufmerksam gemacht. Dort treffen sich Forschungsförderer aus der ganzen Welt. Im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens steht die Verabschiedung eines gemeinsamen Papiers zu Grundsätzen Guter wissenschaftlicher Praxis sowie eines Aktionsplanes mit Vorschlägen für die abgestimmte Umsetzung des freien Zugangs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innovations-report.de/html/berichte/veranstaltungen/ankuendigung_global_research_council_27_29_mai_2013_213795.html">Auf Innovations-Report.de</a> wurde auf das <a href="http://www.globalresearchcouncil.org/">Global Research Council</a> (GRC) vom 27. bis 29. Mai 2013 in Berlin aufmerksam gemacht. Dort treffen sich Forschungsförderer aus der ganzen Welt.</p>
<blockquote><p>Im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens steht die Verabschiedung eines gemeinsamen Papiers zu Grundsätzen Guter wissenschaftlicher Praxis sowie eines Aktionsplanes mit Vorschlägen für die abgestimmte Umsetzung des freien Zugangs (Open Access) zu wissenschaftlichen Publikationen. Beide Dokumente wurden in den vergangenen Monaten in einer Reihe von weltweiten Regionalkonferenzen und von einem international besetzten Steering Committee vorbereitet. Außerdem sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Satzung des GRC beschließen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2013/05/13/treffen-des-global-research-council-grc-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obamas Open-Data-Anweisung</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2013/05/10/obamas-open-data-anweisung/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2013/05/10/obamas-open-data-anweisung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 22:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[sebastopol-prinzipien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=9490</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Open Data &#8211; Managing Information as an Asset&#8221; (PDF) ist das Dekret Obamas betitelt, das Open Data in den USA (nach meinem Verständnis) zumindest auf Bundesebene zum Standard machen wird. This Memorandum requires agencies to collect or create information in a way that supports downstream information processing and dissemination activities. This includes using machine­ readable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf">&#8220;Open Data &#8211; Managing Information as an Asset&#8221;</a> (PDF) ist das Dekret Obamas betitelt, das Open Data in den USA (nach meinem Verständnis) zumindest auf Bundesebene zum Standard machen wird.</p>
<blockquote><p>This Memorandum requires agencies to collect or create information in a way that supports downstream information processing and dissemination activities. This includes using machine­ readable and open formats, data standards, and common core and extensible metadata for all new information creation and collection efforts. It also includes agencies ensuring information stewardship through the use of open licenses and review of information for privacy, confidentiality, security, or other restrictions to release.</p></blockquote>
<p>[<a href="http://creativecommons.org/weblog/entry/38269">via CreativeCommons.org</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2013/05/10/obamas-open-data-anweisung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht reproduzierbare Krebsforschung</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2013/05/10/nicht-reproduzierbare-krebsforschung/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2013/05/10/nicht-reproduzierbare-krebsforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Content]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[open-science]]></category>
		<category><![CDATA[reproduzierbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=9475</guid>
		<description><![CDATA[Den Versuch, psychologische Studien zu reproduzieren, hatten wir hier kürzlich schon einmal. Nun wurde in der Nature eine Studie veröffentlicht, in der 53 landmark studies aus der Onkologie und Hämatologie untersucht werden. Ergebnis: It was acknowledged from the outset that some of the data might not hold up, because papers were deliberately selected that described [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Versuch, <a href="http://infobib.de/blog/2013/01/26/reproduzierte-psychologie/">psychologische Studien zu reproduzieren</a>, hatten wir hier kürzlich schon einmal. Nun wurde in der Nature eine Studie veröffentlicht, in der 53 <em>landmark studies</em> aus der Onkologie und Hämatologie untersucht werden. Ergebnis:</p>
<blockquote><p>It was acknowledged from the outset that some of the data might not hold up, because papers were deliberately selected that described something completely new, such as fresh approaches to targeting cancers or alternative clinical uses for existing therapeutics. Nevertheless, scientific findings were confirmed in only 6 (11%) cases. Even knowing the limitations of preclinical research, this was a shocking result.</p></blockquote>
<p>&#8220;Shocking&#8221; trifft es ganz gut.</p>
<p>Begley, C. Glenn; Ellis, Lee M. (2012): <a href="http://dx.doi.org/10.1038/483531a">Drug development: Raise standards for preclinical cancer research</a>. In: Nature 483 (7391), S. 531–533.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2013/05/10/nicht-reproduzierbare-krebsforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen über &#8220;Intranet Social Features&#8221;</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2013/05/10/nielsen-uber-intranet-social-features/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2013/05/10/nielsen-uber-intranet-social-features/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[social-software]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=9470</guid>
		<description><![CDATA[Jakob Nielsen’s Alertbox vom 2. März enthielt wenig überraschendes, aber dennoch interessantes über Intranet Social Features.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Jakob Nielsen’s Alertbox</em> vom 2. März enthielt wenig überraschendes, aber dennoch interessantes über <a href="http://www.nngroup.com/articles/intranet-social-features/">Intranet Social Features</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2013/05/10/nielsen-uber-intranet-social-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausleihe von Strommessgeräten</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2013/05/06/ausleihe-von-strommessgeraten/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2013/05/06/ausleihe-von-strommessgeraten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[berufsbild]]></category>
		<category><![CDATA[grüne-bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[uba]]></category>
		<category><![CDATA[umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=9460</guid>
		<description><![CDATA[Das Umweltbundesamt (UBA) möchte Bürgern Strommessgeräte ausleihen und dafür auf Bibliotheken als &#8220;Verleihstationen&#8221; zurückgreifen. Das UBA stellt Bibliotheken [...] ab sofort 500 „Energiesparpakete“ zur Verfügung. Dieses können interessierte Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer ausleihen und damit die häuslichen „Stromfresser“ entlarven. Das Paket enthält neben einem Strom-Messgerät und einem Verlängerungskabel mit Ein-/Ausschalter eine ausführliche Bedienungsanleitung, wichtige Informationen zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2013/pd13-020_energiesparpakete.htm">Umweltbundesamt (UBA) möchte Bürgern Strommessgeräte ausleihen</a> und dafür auf Bibliotheken als &#8220;Verleihstationen&#8221; zurückgreifen.</p>
<blockquote><p>Das UBA stellt Bibliotheken [...] ab sofort 500 „Energiesparpakete“ zur Verfügung. Dieses können interessierte Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer ausleihen und damit die häuslichen „Stromfresser“ entlarven. Das Paket enthält neben einem Strom-Messgerät und einem Verlängerungskabel mit Ein-/Ausschalter eine ausführliche Bedienungsanleitung, wichtige Informationen zum Energiesparen und einen Aufsteller zum Bewerben des Angebotes. Ein kleines Messgerät zeigt – zwischen Steckdose und dem zu untersuchendem Gerät gesteckt – den Stromverbrauch eines Elektrogerätes an. So sieht man, ob die Waschmaschine zum Beispiel auch im ausgeschalteten Zustand Strom zieht. Mit dem Messgerät lassen sich auch die jährlichen Betriebskosten des Kühlschranks ermitteln, was eine gute Entscheidungshilfe für eine eventuelle Neuanschaffung schafft.</p></blockquote>
<p><del datetime="2013-05-06T13:10:43+00:00">Diese Dienstleistung ist für Bibliotheken kostenlos.</del> Das UBA gibt die Strommesspakete kostenlos an Bibliotheken aus. Die Kontaktdaten findet sich auf der Webseite mit der <a href="http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2013/pd13-020_energiesparpakete.htm">UBA-Pressemitteilung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2013/05/06/ausleihe-von-strommessgeraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Library Spiders, Dewey Beetles, Book Mites &amp; Bibliodons</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2013/05/06/library-spiders-dewey-beetles-book-mites-bibliodons/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2013/05/06/library-spiders-dewey-beetles-book-mites-bibliodons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Schnickschnack]]></category>
		<category><![CDATA[berufsbild]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=9368</guid>
		<description><![CDATA[Questionable Content über Bibliotheksfauna: &#8220;The stacks are an instanced dungeon&#8221;. Und hier die Fortsetzung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questionable Content über Bibliotheksfauna: <a href="http://questionablecontent.net./view.php?comic=1210">&#8220;The stacks are an instanced dungeon&#8221;</a>. Und hier <a href="http://questionablecontent.net./view.php?comic=1211">die Fortsetzung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2013/05/06/library-spiders-dewey-beetles-book-mites-bibliodons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

