<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infobib &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://infobib.de/blog/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infobib.de/blog</link>
	<description>Interessantes aus Informations- und Bibliothekswesen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 12:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Geistiges Eigentum&#8221; behindert Innovation</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2010/07/29/geistiges-eigentum-behindert-innovation/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2010/07/29/geistiges-eigentum-behindert-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[genetik]]></category>
		<category><![CDATA[immaterialgüter]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[Heidi L. Williams: Intellectual Property Rights and Innovation: Evidence from the Human Genome This paper provides empirical evidence on how intellectual property (IP) on a given technology affects subsequent innovation. To shed light on this question, I analyze the sequencing of the human genome by the public Human Genome Project and the private firm Celera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heidi L. Williams: <a href="http://papers.nber.org/papers/w16213">Intellectual Property Rights and Innovation: Evidence from the Human Genome</a></p>
<blockquote><p>This paper provides empirical evidence on how intellectual property (IP) on a given technology affects subsequent innovation. To shed light on this question, I analyze the sequencing of the human genome by the public Human Genome Project and the private firm Celera, and estimate the impact of Celera&#8217;s gene-level IP on subsequent scientific research and product development outcomes. Celera&#8217;s IP applied to genes sequenced first by Celera, and was removed when the public effort re-sequenced those genes. I test whether genes that ever had Celera&#8217;s IP differ in subsequent innovation, as of 2009, from genes sequenced by the public effort over the same time period, a comparison group that appears balanced on ex ante gene-level observables. A complementary panel analysis traces the effects of removal of Celera&#8217;s IP on within-gene flow measures of subsequent innovation. Both analyses suggest Celera&#8217;s IP led to reductions in subsequent scientific research and product development outcomes on the order of 30 percent. Celera&#8217;s short-term IP thus appears to have had persistent negative effects on subsequent innovation relative to a counterfactual of Celera genes having always been in the public domain.</p></blockquote>
<p>Um diesen Artikel nicht für 5 US$ kaufen zu müssen, müsste man sein:  <q>a subscriber, a corporate associate of the NBER, a journalist, an employee of the U.S. federal government with a &#8220;.GOV&#8221; domain name, or a resident of nearly any developing country or transition economy.</q></p>
<p>Daher statt des Volltexts eine Präsentation, die den Inhalt des Artikels hoffentlich einigermaßen gut wiedergibt. Weitere Informationen finden sich u.a. <a href="http://techdirt.com/articles/20100727/03224210373.shtml">bei Techdirt</a>.</p>
<p><object id="_ds_48200383" name="_ds_48200383" width="670" height="550" type="application/x-shockwave-flash" data="http://viewer.docstoc.com/"><param name="FlashVars" value="doc_id=48200383&#038;mem_id=715794&#038;showrelated=1&#038;showotherdocs=1&#038;doc_type=ppt&#038;allowdownload=1" /><param name="movie" value="http://viewer.docstoc.com/"/><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object><br /><script type="text/javascript">var docstoc_docid="48200383";var docstoc_title="human genome study slide summary";var docstoc_urltitle="human genome study slide summary";</script><script type="text/javascript" src="http://i.docstoccdn.com/js/check-flash.js"></script><font size="1"><a href="http://www.docstoc.com/docs/48200383/human-genome-study-slide-summary">human genome study slide summary</a> &#8211; </font></p>
<p>Zum Thema behinderte Innovation sind auch folgende Artikel aktuell:</p>
<p><a href="http://www.novo-argumente.com/magazin.php/dfa/artikel/big_potatoes/">Big Potatoes &#8211; Das Londoner Manifest für Innovation</a></p>
<blockquote><p>Geistiges Eigentum wird akribisch geschützt, weil es so hart erarbeitet werden muss. In den Wissenschaften werden viele Erkenntnisse frei untereinander ausgetauscht. Aber in der Geschäftswelt wird beim geistigen Eigentum mehr auf das Eigentum geachtet als auf die geistige Komponente. Die Arbeit von Patentanwälten erlangt zuweilen höheren Stellenwert als die der Innovatoren, obwohl diese wahrscheinlich härter arbeiten müssen.</p></blockquote>
<p><a href="http://futurezone.orf.at/stories/1650191/">Fair Use als Wirtschaftsmotor</a></p>
<blockquote><p>Die US-Wirtschaft profitiert in Billionenhöhe von den Fair-Use-Regelungen des amerikanischen Copyrights. Das hat eine Studie des IT-Verbands Computer &#038; Communications Industry Association (CCIA) festgestellt. Damit konterkariert sie diverse Anti-Piraterie-Studien der Medienindustrie, denen zufolge Verstöße gegen das Copyright nur Milliardenschäden verursachen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2010/07/29/geistiges-eigentum-behindert-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zu Web 2.0 im Deutschen Bildungsserver</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2010/07/12/umfrage-zu-web-2-0-im-deutschen-bildungsserver/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2010/07/12/umfrage-zu-web-2-0-im-deutschen-bildungsserver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bildungsserver]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Die Teilnahme dauert etwa 10 Minuten. Wir möchten mit dieser Umfrage ermitteln, ob ein nutzerseitiges Interesse an neuen bzw. erweiterten Funktionen besteht, und welche Neuerungen hierbei für Sie am interessantesten sind. Link: http://umfrage.bildungsserver.de/index.php?sid=12594]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Teilnahme dauert etwa 10 Minuten. Wir möchten mit dieser Umfrage ermitteln, ob ein nutzerseitiges Interesse an neuen bzw. erweiterten Funktionen besteht, und welche Neuerungen hierbei für Sie am interessantesten sind.</p></blockquote>
<p>Link: <a href="http://umfrage.bildungsserver.de/index.php?sid=12594">http://umfrage.bildungsserver.de/index.php?sid=12594</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2010/07/12/umfrage-zu-web-2-0-im-deutschen-bildungsserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News im neuen Gewand</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2010/07/01/google-news-im-neuen-gewand/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2010/07/01/google-news-im-neuen-gewand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>
		<category><![CDATA[google-scholar]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[tageszeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[Google News hat ein neues Design verpasst bekommen. Die Google-Oberflächen verändern sich ständig ein kleines bißchen, und in den letzten Monaten und Jahren hat sich Google News immer mehr der Aufteilung einer klassischen Tageszeitung angenähert. Hinzugekommen sind auch viele Personalisierungsfunktionen. Die automatisierte Einteilung von Artikeln in die verschiedenen Rubriken ist nicht gelungen. Im Panorama würde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.google.com">Google News</a> hat <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/06/extra-extra-google-news-redesigned-to.html">ein neues Design</a> verpasst bekommen. Die Google-Oberflächen verändern sich ständig ein kleines bißchen, und in den letzten Monaten und Jahren hat sich Google News immer mehr der Aufteilung einer klassischen Tageszeitung angenähert. Hinzugekommen sind auch viele Personalisierungsfunktionen.</p>
<p><object width="660" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7JqSJIIN2sE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7JqSJIIN2sE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="660" height="405"></embed></object></p>
<p>Die automatisierte Einteilung von Artikeln in die verschiedenen Rubriken ist nicht gelungen. Im Panorama würde ich eine bunte Tüte mit Nachrichten über <a href="http://www.fnp.de/fnp/welt/vermischtes/seltene-schneeleoparden-im-leipziger-zoo-geboren_rmn01.c.7892802.de.html">Schneeleoparden-Nachwuchs im Leipziger Zoo</a>, <a href="http://www.faz.net/-014d8w">Ballspiele der Mayas</a> oder über die <a href="http://www.stimme.de/suedwesten/kultur/ku/art19072,1876632">Tournee von Lena Meyer-Landrut</a> erwarten. Google hält anderes für ähnlich unterhaltsam, unter anderem die <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article8126321/Allianz-scheitert-an-hoch-gesteckten-Zielen.html">Quartalszahlen der Allianz</a>:<br />
<a href="http://infobib.de/wp/wp-content/uploads/infobib/2010/07/google_news_panorama_versicherung.png"><img src="http://infobib.de/wp/wp-content/uploads/infobib/2010/07/google_news_panorama_versicherung.png" alt="" title="google_news_panorama_versicherung" width="630" height="540" class="aligncenter size-full wp-image-3773" /></a></p>
<p>Das ist sicherlich diskutabel, letztlich aber nur eine Frage des Geschmacks. Anders verhält es sich mit der Sportrubrik, in der sich neben <a href="http://www.faz.net/s/Rub4C4B7ADA00364799BFCBB7117A7BDC23/Doc~E817A983FF59E4BF78B3A10D3E34DF76D~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Schweinsteigers Verbalattacken auf die argentinische Nationalmannschaft</a> auch die <a href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1008394">sportlichen Höchstleistungen des Hurrikans Alex</a> (Zitat: <q>mehr als 150 Kilometern pro Stunde</q>) finden:</p>
<p><a href="http://infobib.de/wp/wp-content/uploads/infobib/2010/07/google_news_sport_hurrikan.png"><img src="http://infobib.de/wp/wp-content/uploads/infobib/2010/07/google_news_sport_hurrikan.png" alt="" title="google_news_sport_hurrikan" width="530" height="541" class="aligncenter size-full wp-image-3775" /></a></p>
<p>Da ist noch viel Raum für Verbesserungen. Da Google News sicherlich häufiger frequentiert wird als Google Scholar ist damit zu rechnen, dass diese Fehler auch tatsächlich behoben werden. <a href="http://infobib.de/blog/2008/08/18/blackwell-synergy-von-google-scholar-misverstanden/">Anders</a> als bei Google Scholar.</p>
<p>[<a href="http://www.readwriteweb.com/archives/extra_extra_read_all_about_it_google_news_gets_a_f.php">via ReadWriteWeb</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2010/07/01/google-news-im-neuen-gewand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-2.0-Experte an der Spitze der ZBW Kiel</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2010/05/31/web-2-0-experte-an-der-spitze-der-zbw-kiel/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2010/05/31/web-2-0-experte-an-der-spitze-der-zbw-kiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothek20]]></category>
		<category><![CDATA[kiel]]></category>
		<category><![CDATA[klaus tochtermann]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[zbw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[Aus einer IDW-Pressemitteilung: Professor Klaus Tochtermann startet heute als Direktor der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, einer der bedeutenden Spezialbibliotheken in Deutschland. Der Experte für Wissensmanagement und Web 2.0 will die ZBW in Zukunft als Partner der akademischen Forschung aufstellen, der mit völlig neuen IT-Lösungen Akzente für die Wissenschaftsproduktivität setzt. In der Tat hat er sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus einer <a href="http://www.idw-online.de/pages/de/news371697">IDW-Pressemitteilung</a>:</p>
<blockquote><p>Professor Klaus Tochtermann startet heute als Direktor der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, einer der bedeutenden Spezialbibliotheken in Deutschland. Der Experte für Wissensmanagement und Web 2.0 will die ZBW in Zukunft als Partner der akademischen Forschung aufstellen, der mit völlig neuen IT-Lösungen Akzente für die Wissenschaftsproduktivität setzt.</p></blockquote>
<p>In der Tat hat er sich zumindest theoretisch eingehend z.B. mit &#8220;Wissenstransfer mit Weblogs in KMU&#8221; beschäftigt. Einen Blog konnte ich leider nicht finden, aber immerhin <a href="http://twitter.com/ktochter">kennt er Twitter</a>. Vielleicht wird ja nun endlich eine exponierte Person des deutschen Bibliothekswesen den Schritt wagen, sich mit persönlichen Ansichten zum fachlichen Geschehen öffentlich zu äußern.</p>
<p>[via <a href="http://bibliothekarisch.de/blog/2010/05/31/leiter-der-deutschen-zentralbibliothek-fuer-wirtschaftswissenschaften-wechselt/">Bibliothekarisch.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2010/05/31/web-2-0-experte-an-der-spitze-der-zbw-kiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>swissbib beta</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2009/12/02/swissbib-beta/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2009/12/02/swissbib-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-lib.ch]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische bibliothek schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[hochschulbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[metakatalog]]></category>
		<category><![CDATA[opac 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[swissbib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[Swissbib ist der zukünftige Metakatalog der Schweizer Hochschulbibliotheken und der Schweizerischen Nationalbibliothek. Ziel ist es, OPAC-2.0-Technologien zu realisieren. Swissbib ist ein Teilprojekt von E-lib.ch, der Elektronischen Bibliothek Schweiz. Die Projektphase ist noch bis 2011 geplant. Eine Beta-Version ist nun öffentlich zugänglich. Feedbacks werden vom Projektteam gerne entgegengenommen. Das Wiki zum Projekt findet sich hier. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.swissbib.ch/TouchPoint/start.do" target="_blank">Swissbib</a> ist der zukünftige Metakatalog der Schweizer Hochschulbibliotheken und der Schweizerischen Nationalbibliothek. Ziel ist es, OPAC-2.0-Technologien zu realisieren. Swissbib ist ein Teilprojekt von <a href="http://www.e-lib.ch/" target="_blank">E-lib.ch</a>, der Elektronischen Bibliothek Schweiz. Die Projektphase ist noch bis 2011 geplant. Eine Beta-Version ist nun öffentlich <a href="http://www.swissbib.ch/" target="_blank">zugänglich</a>. Feedbacks werden vom Projektteam gerne entgegengenommen. Das Wiki zum Projekt findet sich <a href="http://www.swissbib.org/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Ich selber habe den Katalog bisher noch nicht richtig erprobt, er kommt aber zumindest auf den ersten Blick sehr frisch daher &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2009/12/02/swissbib-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Access ohne Budget?</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2007/08/27/open-access-ohne-budget/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2007/08/27/open-access-ohne-budget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 10:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[doaj]]></category>
		<category><![CDATA[open-journal-systems]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/2007/08/27/open-access-ohne-budget/</guid>
		<description><![CDATA[John Willinsky und Ranjini Mendis beschreiben in ihrem Artikel &#8220;Open access on a zero budget: a case study of Postcolonial Text&#8221;, wie sie das Open-Access-Journal Postcolonial Text ohne ein größeres Budget begründeten und am Leben erhalten. Verwendet wird &#8211; wie inzwischen fast überall &#8211; Open Journal Systems.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John Willinsky und Ranjini Mendis beschreiben in ihrem Artikel <a href="http://informationr.net/ir/12-3/paper308.html">&#8220;Open access on a zero budget: a case study of Postcolonial Text&#8221;</a>, wie sie das Open-Access-Journal <a href="http://postcolonial.org/index.php/pct/index">Postcolonial Text</a> ohne ein größeres Budget begründeten und am Leben erhalten. Verwendet wird &#8211; wie inzwischen fast überall &#8211; <a href="http://pkp.sfu.ca/?q=ojs">Open Journal Systems</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2007/08/27/open-access-ohne-budget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliothek != E-Learning</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2007/08/23/bibliothek-e-learning/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2007/08/23/bibliothek-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 06:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Informationskompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[auskunft]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothekspädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/2007/08/23/bibliothek-e-learning/</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Artikel über Bibliotheken und E-Learning: Library Resources Must Not Be E-Learning Tools Just exactly what do non-librarians think of the myriad library databases they can access courtesy of their local library. Not much apparently. Well, they certainly don’t think of the library’s resources as learning tools. Or it may be that they only think [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Artikel über Bibliotheken und E-Learning:</p>
<p><a href="http://acrlblog.org/2007/08/06/library-resources-must-not-be-e-learning-tools/">Library Resources Must Not Be E-Learning Tools</a></p>
<blockquote><p>Just exactly what do non-librarians think of the myriad library databases they can access courtesy of their local library. Not much apparently. Well, they certainly don’t think of the library’s resources as learning tools. Or it may be that they only think of the library resources as gateways to information, but by themselves not as resources that can facilitate or promote student learning. We need to do more to get our user community thinking of the library’s databases, bibliographic manager tools, and more as robust learning tools.</p></blockquote>
<p><a href="http://chronicle.com/wiredcampus/article/2288/a-list-without-libraries">A List Without Libraries</a></p>
<blockquote><p>The Centre for Learning &#038; Performance Technologies’ list of Top 100 Tools for Learning — culled from top-10 charts created by e-learning experts — names a wide array of tech tools that professors have come to love. Among the items that made the cut are Web browsers, e-mail clients, RSS feeders, blogging programs, and, of course, Microsoft’s evergreen PowerPoint presentation software.</p>
<p>But online library resources, which would seem like a good fit for e-learners, are notably absent from the master list. What gives? “It’s not as if the responding experts ignored information-retrieval tools,” writes Steven Bell at ACRLog. “Both Google and Google Scholar are on the top-100 list. And it’s not as if these experts wouldn’t know something about library databases.”</p></blockquote>
<p>[via <a href="http://gamoia.bloc.cat/post/973/181667">Gamoia</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2007/08/23/bibliothek-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Research Search &amp; Google Translate API</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2007/08/21/google-research-search-google-translate-api/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2007/08/21/google-research-search-google-translate-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 22:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[gbv]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[sru]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/2007/08/21/google-research-search-google-translate-api/</guid>
		<description><![CDATA[Zwei neue Google-APIs sind bei Programmable Web (hier &#038; hier) zu finden: Google Research Search API http://research.google.com/university/search/ The University Research Program for Google Search is designed to give university faculty and their research teams high-volume programmatic access to Google Search, whose huge repository of data constitutes a valuable resource for understanding the structure and contents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei neue Google-APIs sind bei Programmable Web (<a href="http://www.programmableweb.com/api/google-research-search">hier</a> &#038; <a href="http://www.programmableweb.com/api/google-translate">hier</a>) zu finden:</p>
<h3>Google Research Search API</h3>
<p><a href="http://research.google.com/university/search/   ">http://research.google.com/university/search/</a></p>
<blockquote><p>The University Research Program for Google Search is designed to give university faculty and their research teams high-volume programmatic access to Google Search, whose huge repository of data constitutes a valuable resource for understanding the structure and contents of the web. Our aim is to help bootstrap web research by offering basic information about specific search queries. Since the program builds on top of Google&#8217;s search technology, you&#8217;ll no longer have to operate your own crawl and indexing systems. We hope this will help enable some useful research, and request only that you publish any work you produce through this program for the academic community&#8217;s general benefit.</p></blockquote>
<h3>Google Translate API</h3>
<p><a href="http://research.google.com/university/translate/">http://research.google.com/university/translate/</a></p>
<blockquote><p>The University Research Program for Google Translate provides researchers, in the field of automatic machine translation, tools to help compare and contrast with, and build on top of, Google&#8217;s statistical machine translation system. Participation in the program will allow researchers programmatic access to Google&#8217;s translation service. A translation request returns either: A single translation, the highest scoring output of Google Translate As above but with detailed word alignment information A list of the n-best translations with detailed scoring information.  </p></blockquote>
<p>Das gerade in der Offenheit für alle möglichen Anwendungen eines der Erfolgsgeheimnisse (obwohl man kaum noch von einem Geheimnis sprechen kann) liegt, ist auch anderen nicht verborgen geblieben. Zumindest macht <a href="http://jakoblog.de/2007/08/20/gbv-verbunddaten-weiterverarbeiten-mit-sru-schnittstelle-und-perl/">Jakob Voss</a> auf eine SRU-Schnittstelle für GBV-Verbunddaten aufmerksam. Siehe auch sein <a href="http://www.gbv.de/wikis/cls/Picapm/Beispiele">Beispiel im GBV-Wiki</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2007/08/21/google-research-search-google-translate-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschlagsfunktionen im Vergleich</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2007/08/20/vorschlagsfunktionen-im-vergleich/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2007/08/20/vorschlagsfunktionen-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 12:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[opac]]></category>
		<category><![CDATA[vorschlagsfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/2007/08/20/vorschlagsfunktionen-im-vergleich/</guid>
		<description><![CDATA[Dass Vorschlagsfunktionen (Meinten Sie vielleicht&#8230; ) in Suchwerkzeugen jeder Art sinnvoll sind, ist hinlänglich bekannt. Reasearch Buzz vergleicht aktuell die Vorschlagsfunktionen von Ask, Google und Yahoo. Und Dave Pattern präsentiert ein paar Zahlen zum Einsatz dieser und anderer Funktionen im OPAC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Vorschlagsfunktionen (<q>Meinten Sie vielleicht&#8230; </q>) in Suchwerkzeugen jeder Art sinnvoll sind, ist hinlänglich bekannt. <a href="http://www.researchbuzz.org/wp/2007/08/05/everybodys-suggesting-at-me/">Reasearch Buzz</a> vergleicht aktuell die Vorschlagsfunktionen von Ask, Google und Yahoo. Und <a href="http://www.daveyp.com/blog/index.php/archives/222/">Dave Pattern präsentiert</a> ein paar Zahlen zum Einsatz dieser und anderer Funktionen im OPAC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2007/08/20/vorschlagsfunktionen-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Scholar Ship&#8221; auf Jungfernfahrt im September</title>
		<link>http://infobib.de/blog/2007/08/20/the-scholar-ship-auf-jungfernfahrt-im-september/</link>
		<comments>http://infobib.de/blog/2007/08/20/the-scholar-ship-auf-jungfernfahrt-im-september/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 11:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[kreuzfahrtschiff]]></category>
		<category><![CDATA[schwimmende-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobib.de/blog/2007/08/20/the-scholar-ship-auf-jungfernfahrt-im-september/</guid>
		<description><![CDATA[Einen neue Form akademischen Lernens können ab September Studierende mit dem nötigen Kleingeld testen: Das umgebaute Kreuzfahrtschiff &#8220;The Scholar Ship&#8221; sticht mit &#8220;800 Studenten und Professoren aus aller Welt sowie 400 Crew-Mitgliedern&#8221; in See. Es handelt sich um eine Hochschule auf hoher See. An Bord wird intensiv gelernt, in den eigens dafür eingebauten Hörsälen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen neue Form akademischen Lernens können ab September Studierende mit dem nötigen Kleingeld testen: Das umgebaute Kreuzfahrtschiff &#8220;The Scholar Ship&#8221; sticht mit &#8220;800 Studenten und Professoren aus aller Welt sowie 400 Crew-Mitgliedern&#8221; in See.</p>
<blockquote><p>Es handelt sich um eine Hochschule auf hoher See. An Bord wird intensiv gelernt, in den eigens dafür eingebauten Hörsälen und der Bibliothek. International anerkannte Credit-Points werden den Studenten &#8211; Undergraduates sowie Postgraduates &#8211; für ihr laufendes oder ein folgendes Studium angerechnet.<br />
Ein Konsortium aus sieben internationalen Universitäten sichert das akademische Niveau. </p></blockquote>
<p>[Via <a href="http://www.morgenpost.de/content/2007/08/19/beruf/916594.html">Berlinger Morgenpost</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobib.de/blog/2007/08/20/the-scholar-ship-auf-jungfernfahrt-im-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

