Das Directory of Open Access Journals (DOAJ) hat einen jährlichen Rückblick zur Finanzierung des Dienstes veröffentlicht. Insgesamt kamen 210.805 £ zusammen, die sich auf 28 Herkunftsländer verteilen.
Ich weiß nicht, wie hoch die Summe ist, die Deutschlands Bibliotheken jährlich für bibliographische und Fachdatenbanken ausgeben. Ich weiß aber, dass viele Bibliotheken für eine Campuslizenz für einzelne Datenbanken schon deutlich mehr als 8.821 £ ausgeben. Nach Tageskurs entspricht dies fast exakt 10.000 Euro 1) exakt 10 018,6412 Euro nach irgendeinem Online-Konverter. . Mehr ist den deutschen Bibliotheken diese m.E. inzwischen fast unverzichtbare Infrastrukturleistung nicht wert?
Falls doch: Woran liegt es, dass so wenig Geld von Deutschland an die UB Lund in Schweden fließt, wo das Projekt gehegt und gepflegt wird?
Position | Country | Total GBP (£) |
1 | USA | 42.960 |
2 | Austria | 26.398 |
3 | United Kingdom | 19.170 |
4 | Norway | 15.582 |
5 | Sweden | 15.376 |
6 | Denmark | 12.757 |
7 | Hungary | 10.440 |
8 | Finland | 9.917 |
9 | Germany | 8.821 |
10 | France | 7.982 |
11 | Canada | 7.668 |
12 | Indonesia | 6.561 |
13 | Netherlands | 4.579 |
14 | Turkey | 4.279 |
15 | Russia | 4.269 |
16 | Switzerland | 2.187 |
17 | Luxembourg | 2.186 |
18 | Australia | 1.703 |
19 | South Africa | 1.514 |
20 | Mexico | 1.469 |
21 | Belgium | 1.349 |
22 | Italy | 921 |
23 | Philippines | 475 |
24 | Saudi Arabia | 467 |
25 | New Zealand | 452 |
26 | United Arab Emirates | 445 |
27 | Portugal | 443 |
28 | Spain | 435 |
Alle Zahlen entstammen dem Dokument Funding per Country for 20187 (PDF).
References
1. | ↑ | exakt 10 018,6412 Euro nach irgendeinem Online-Konverter. |