Die Ausgaben der Hochschulen nach Fächergruppen, Lehr- und Forschungsbereichen sowie Ausgabearten aus den veröffentlichten Zahlen des BMBF für die Fächergruppe Bibliothekswissenschaften, Dokumentation, Publizistik.
Jahr | Ausg. insg. | Laufende Ausg. | Personal | Sonstige laufende Ausg. | Investitionsausg. | Baumaßnahmen [1] Einschl. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 49 | 43 | 37 | 6 | 6 | 2 |
2002 | 49 | 46 | 38 | 7 | 3 | 1 |
2003 | 49 | 48 | 41 | 7 | 2 | 0 |
2004 | 53 | 51 | 43 | 7 | 2 | 0 |
2005 | 54 | 49 | 41 | 7 | 5 | 2 |
2006 | 50 | 49 | 41 | 8 | 1 | 0 |
2007 | 51 | 49 | 42 | 7 | 2 | 1 |
2008 | 106 | 102 | 52 | 50 | 4 | 2 |
- Kann jemand den Sprung der “sonstigen laufenden Ausgaben” von 2007 zu 2008 erklären?
- Neuere Daten sind zwar zum Teil schon verfügbar, aber bis da keine maschinenlesbare API und eine vernünftige Lizenz dahintersteckt, lohnt sich die Beschäftigung mit den Daten nicht.
Aktuelle Zahlen (“in Auswahl”) sind in einer Broschüre des BMBF verfügbar: Bildung und Forschung in Zahlen 2011 (PDF).
References
↑1 | Einschl. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. |
---|